Забрудненість поверхневих вод

Зонування території за ступенем забрудненості поверхневих вод
(гігієнічна класифікація водних об'єктів)
Ступінь забрудненості поверхневих вод (сумарні індекси) | Екологічна оцінка якості води | ||
---|---|---|---|
![]() | менше 5,0 | допустима | чиста |
![]() | від 5,0 до 10,0 | помірна | умовно чиста |
![]() | від 10,0 до 15,0 | підвищена | забруднена(шкідлива для питного вживання) |
![]() | від 15,0 до 20,0 | висока | забруднена(шкідлива для питного вживання) |
![]() | більше 20,0 | дуже висока | забруднена(шкідлива для питного вживання) |
Індекси сумарної забрудненості поверхневих вод розраховані за органолептичними і токсикологічними властивостями, санітарним режимом та бактеріологічними показниками