Геологічна карта України (дочетвертинний зріз)
Кайнозой а1.1.1 (Kz)
Пліоцен. а1.1.1.2.1 (N2) | ||
![]() | Пліоцен нерозчленований. | вік (млн р.) 2,588 - 5,332 |
![]() | Балтська світа. (N1-2bl) | |
П'яченці. а1.1.1.2.1.1 (N2pla) | вік (млн р.) 2,588 - 3,600 | |
![]() | Акчагил. (N2ak) | |
![]() | Товща червоно-бурих глин. (N2cb) | |
Занклій. а1.1.1.2.1.2 (N2zan) | вік (млн р.) 3,600 - 5,332 | |
![]() | Кіммерій. (N2km) | |
![]() | Дакій і румуній. (N2b-r) | |
![]() | Товща строкатих глин. (N2sg) | |
Міоцен. а1.1.1.2.2 (N1) | ||
Мессіній. а1.1.1.2.2.1 (N1mes) | вік (млн р.) 5,332 - 7,246 | |
![]() | Понт. (N1p) | |
Тортон. а1.1.1.2.2.2 (N1tor) | вік (млн р.) 7,246 - 11,608 | |
![]() | Меотіс та понт. (N1m+p) | |
![]() | Меотіс. (N1m) | |
![]() | Паннон. (N1pn) | |
Серавалій. а1.1.1.2.2.3 (N1srv) | вік (млн р.) 11,608 - 13,650 | |
![]() | Сармат. (N1s) | |
![]() | Верхній сармат. (N1s3) | |
![]() | Середній сармат. (N1s2) | |
![]() | Нижній і середній сармат. (N1s1+2) | |
![]() | Нижній сармат. (N1s1) | |
Лангій. а1.1.1.2.2.4 (N1lan) | вік (млн р.) 13,650 - 15,970 | |
![]() | Тархан, чокрак, караган, конка. (N1t+kn) | |
![]() | Баденій. (N1b) | |
Бурдігал. а1.1.1.2.2.5 (N1bur) | вік (млн р.) 15,970 - 20,430 | |
![]() | Отнангій. (N1ot) | |
![]() | Отнангій та карпатій. (N1ot+k) | |
![]() | Новопетровій. (N1np) | |
Аквітаній. а1.1.1.2.2.6 (N1aqt) | вік (млн р.) 20,430 - 23,030 | |
![]() | Егенбургій. (N1eg) | |
![]() | Верхньомайкопська підсерія. (₽3-N1mk3) |
Палеоген-неоген. (₽-N) | вік (млн р.)23,030 - 33,900 | |
![]() | Олігоцен-міоцен нерозчленовані. (₽3-N1) | |
![]() | Берекій та новопетровій. (₽3br-N1np) | |
Олігоцен. а1.1.1.3.1 (₽3) | вік (млн р.) 23,030 - 33,900 | |
![]() | Берекій. (₽3br) | |
![]() | Межигірій. (₽3mz) | |
![]() | Київ, обухів, межигірій. (₽2-3kv+mz) | |
![]() | Олігоцен нерозчленований. | |
Хат. а1.1.1.3.1.1 (₽3h) | вік (млн р.) 23,030 - 28,400 | |
![]() | Середньомакопська підсерія. (₽3mk2) | |
Рюпель. а1.1.1.3.1.2 (₽3r) | вік (млн р.) 28,400 - 33,900 | |
![]() | Нижньомайкопська підсерія. (₽3mk1) | |
Еоцен. а1.1.1.3.2 (₽2) | вік (млн р.) 33,900 - 55,800 | |
![]() | Еоцен-олігоцен нерозчленовані. (₽2-3) | |
![]() | Еоцен нерозчленований. (₽2) | |
![]() | Обухів. (₽2ob) | |
![]() | Київ, обухів. (₽2kv+ob) | |
![]() | Бучак . (₽2bc) | |
![]() | Канів. (₽2kn) | |
Палеоцен. а1.1.1.3.3 (₽1) | вік (млн р.) 55,800 - 65,500 | |
![]() | Палеоцен-еоцен нерозчленовані. (₽1-2) | |
![]() | Мерлін та канів. (₽1-2mr+kn) | |
![]() | Палеоцен нерозчленований. (₽1) | |
![]() | Палеоген нерозчленований. | вік (млн р.) 23,030 - 65,500 |
Мезозой (Mz)
![]() | Верхні крейда-еоцен нерозчленовані. (K2P2) | вік (млн р.) 65,500 - 99,600 |
![]() | Верхня. а1.1.2.1.1(K2) | вік (млн р.) 65,500 - 99,600 |
![]() | Маастріхт. а1.1.2.1.1.1(K2m) | вік (млн р.) 65,500 - 70,600 |
![]() | Кампан. а1.1.2.1.1.2(K2km) | вік (млн р.) 70,600 - 83,500 |
![]() | Сантон. а1.1.2.1.1.3(K2st) | вік (млн р.) 83,500 - 85,800 |
![]() | Коньяк. а1.1.2.1.1.4(K2k) | вік (млн р.) 85,800 - 89,300 |
![]() | Турон. а1.1.2.1.1.5(K2t) | вік (млн р.) 89,300 - 93,500 |
![]() | Сеноман. а1.1.2.1.1.6(K2s) | вік (млн р.) 93,500 - 99,600 |
![]() | Нижня. а1.1.2.1.2(K1) | вік (млн р.) 99,600 - 145,500 |
![]() | Крейда нерозчленована. | вік (млн р.) 65,500 - 145,500 |
![]() | Верхня юра-нижня крейда нерозчленовані. (J3-K1) | вік (млн р.) 145,500 - 161,200 |
![]() | Верхня. а1.1.2.2.1(J3) | вік (млн р.) 145,500 - 161,200 |
![]() | Оксфорд. а1.1.2.2.1.3(J3o) | вік (млн р.) 155,700 - 161,200 |
![]() | Середня, верхня. (J2-3) | вік (млн р.) 161,200 - 175,600 |
![]() | Середня. а1.1.2.2.2(J2) | вік (млн р.) 161,200 - 175,600 |
![]() | Келовей. а1.1.2.2.2.1(J2k) | вік (млн р.) 161,200 - 164,700 |
![]() | Бат. а1.1.2.2.2.2(J2bt) | вік (млн р.) 164,700 - 167,700 |
![]() | Байос. а1.1.2.2.2.3(J2b) | вік (млн р.) 167,700 - 171,600 |
![]() | Нижня. а1.1.2.2.3(J1) | вік (млн р.) 175,600 - 199,600 |
![]() | Юра нерозчленована. | вік (млн р.) 145,500 - 199,600 |
![]() | Верхній тріас-нижня юра. (T3-J2) | вік (млн р.) 199,600 - 203,600 |
![]() | Рет. а1.1.2.3.1.1(T3r) | вік (млн р.) 199,600 - 203,600 |
![]() | Норій. а1.1.2.3.1.2(T3n) | вік (млн р.) 203,600 - 216,500 |
![]() | Карній. а1.1.2.3.1.3(T3k) | вік (млн р.) 216,500 - 228,000 |
![]() | Тріас нерозчленований. | вік (млн р.) 199,600 - 251,000 |
Палеозой а1.1.3 (Pz)
![]() | Цисуралій. а1.1.3.1.3 P1) | вік (млн р.) 270,600 - 299,000 |
![]() | Пенсильваній. а1.1.3.2.1) | вік (млн р.) 299,000 - 318,100 |
![]() | Гжелій. а1.1.3.2.1.1.1 (C3g) | вік (млн р.) 299,000 - 303,900 |
![]() | Касімовій. а1.1.3.2.1.1.2 (C3k) | вік (млн р.) 303,900 - 306,500 |
![]() | Московій. а1.1.3.2.1.2 (C2m) | вік (млн р.) 306,500 - 311,700 |
![]() | Башкірій. а1.1.3.2.1.3 (C2b) | вік (млн р.) 311,700 - 318,100 |
![]() | Міссісіпій. а1.1.3.2.2) | вік (млн р.) 318,100 - 359,200 |
![]() | Серпуховій. а1.1.3.2.2.1 (C1s) | вік (млн р.) 318,100 - 326,400 |
![]() | Візей. а1.1.3.2.2.2 (C1v) | вік (млн р.) 326,400 - 345,300 |
![]() | Турне. а1.1.3.2.2.3 (C1t) | вік (млн р.) 345,300 - 359,200 |
![]() | Карбон нерозчленований. a1.1.3.2) | вік (млн р.) 299,000 - 359,200 |
![]() | Верхній відділ. а1.1.3.3.1 (D3) | вік (млн р.) 359,200 - 385,300 |
![]() | Середній відділ. а1.1.3.3.2 (D2) | вік (млн р.) 385,300 - 397,500 |
![]() | Нижній відділ. а1.1.3.3.3 (D1) | вік (млн р.) 397,500 - 416,000 |
![]() | Лудлов. а1.1.3.4.2 (S2ld) | вік (млн р.) 418,700 - 422,900 |
![]() | Лландовері. а1.1.3.4.4 (S1l) | вік (млн р.) 428,200 - 443,700 |
![]() | Силур. a1.1.3.4 (S) | вік (млн р.) 416,000 - 443,700 |
![]() | Середній-верхній відділ. Молдовська серія. a1.1.3.5.2 (O2-3m) | вік (млн р.) 460,900 - 471,800 |
![]() | Тереневій Балтійська серія. а1.1.3.6.4 (Є1) | вік (млн р.) 521,000 - 541,000 |
Протерозой а2.1 (Pr)
Неопротерозой. а2.1.1 | ||
Едіакарій. а2.1.1.1 | вік (млн р.) 541,000 - 630,000 | |
![]() | Канилівська серія. | |
![]() | Могильов-подільська серія. | |
![]() | Волинська серія. | |
![]() | Кріогеній. а2.1.1.2 | вік (млн р.) 630,000 - 850,000 |
Мезопротерозой. а2.1.2 | ||
![]() | Стеній. Овручська і топільнянська серії. а2.1.2.1 | вік (млн р.) 1 000,000 - 1 200,000 |
Палеопротерозой. а2.1.3 | ||
![]() | Статерій. а2.1.3.1. Габро-анортозити, анортозити, граніти-рапаківі, діорити, сублужні граніти, габро, габро-норити | вік (млн р.) 1 600,000 - 1 800,000 |
![]() | Орозірій. а2.1.3.2. Граносієніти, діорити, лужні габроїди, лужні граніти, граніти, гранодіорити, метаморфічні комплекси палеопротерозою (клесовій) | вік (млн р.) 1 800,000 - 2 060,000 |
![]() | Ріасій. а2.1.3.3. Граніти | вік (млн р.) 2 060,000 - 2 300,000 |
![]() | Сідерій. а2.1.3.4. Граносієніти, габро | вік (млн р.) 2 300,000 - 2 500,000 |
![]() | Пегматоїдні граніти. | вік (млн р.) 1 600,000 - 2 500,000 |
Архей а2.2 (Ar)
![]() | Неоархей. а2.2.1. Граніти, лерцоліти, дуніти, коматити, пегматоїдні граніти) | вік (млн р.) 2 500,000 - 2 800,000 |
![]() | Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси неоархею (побужій). | |
![]() | Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси палеопротерозою та неоархею (криворожій). | |
![]() | Палеоархей. а2.2.3. Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси мезоархею (дніпровій)) | вік (млн р.) 3 200,000 - 3 600,000 |
![]() | Еоархей. а2.2.4. Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси еоархею (азово-дністровій)) | вік (млн р.) 3 600,000 - 3 800,000 |
![]() | Вулканіти різного складу |