| Зона мішаних (хвойношироколистяних) лісів |
 | Поліський край |
| 1 Область Волинського Полісся |
| 1 | Верхньоприп'ятський район |
| 2 | Нижньостирський район |
| 3 | Любомльсько-Ковельський район |
| 4 | Маневицько-Володимирецький район |
| 5 | Колківсько-Сарненський район |
| 6 | Турійсько-Рожищенський район |
| 7 | Ківерцівсько-Цуманський район |
| 8 | Костопільсько-Березнівський район |
| 2 Область Житомирського Полісся |
| 9 | Клесівсько-Рокитнянський район |
| 10 | Олевсько-Білокоровицький район |
| 11 | Словечансько-Овруцький район |
| 12 | Норинсько-Жерівський район |
| 13 | Городницько-Ємільчинський район |
| 14 | Коростенсько-Чоповицький район |
| 15 | Корецько-Новоград-Волинський район |
| 16 | Довбисько-Червоноармійський район |
| 17 | Іршансько-Малинський район |
| 18 | Баранівсько-Високопічський район |
| 19 | Черняхівсько-Коростишівський район |
| 3 Область Київського Полісся |
| 20 | Руднянсько-Вільчанський район |
| 21 | Чистогалівсько-Корогодський район |
| 22 | Нижньоприп`ятський район |
| 23 | Нижньоузький район |
| 24 | Народицько-Іванківський район |
| 25 | Нижньотетерівський район |
| 26 | Здвизько-Ірпінський район |
| 4 Область Чернігівського Полісся |
| 27 | Любецько-Чернігівський район |
| 28 | Замглайсько-Седнівський район |
| 29 | Добрянсько-Городнянський район |
| 30 | Корюківсько-Щорський район |
| 31 | Сосницько-Менський район |
| 32 | Коропсько-Батуринський район |
| 33 | Дніпровсько-Нижньодеснянський район |
| 34 | Козелецько-Куликівський район |
| 5 Область Новгород-Сіверського Полісся |
| 35 | Середньососнівсько-Ревненський район |
| 36 | Холминсько-Костобобрівський район |
| 37 | Понорницько-Новгород-Сіверський район |
| 38 | Середньодеснянсько-Нижньошосткинський район |
| 39 | Ямпільсько-Середино-Будський район |
 | Західноукраїнський край |
| 6 Волинська височинна область |
| 40 | Нововолинсько-Сокальський район |
| 41 | Локачівсько-Торчинський район |
| 42 | Олицько-Здолбунівський район |
| 43 | Острозько-Гощанський район |
| 44 | Горохівсько-Берестечківський район |
| 45 | Повчансько-Мізоцький район |
| 7 Область Малого Полісся |
| 46 | Раво-Русько-Туринківський район |
| 47 | Радехівсько-Бродівський район |
| 48 | Смігівсько-Славутський район |
| 49 | Куликівсько-Бузький район |
| 8 Розтоцько-Опільська горбогірна область |
| 50 | Немирівсько-Брюховицький район |
| 51 | Городоцько-Щирецький район |
| 52 | Миколаївсько-Бережанський район |
| 53 | Гологірський район |
| 54 | Ходорівсько-Бучацький район |
| 9 Західноподільська височинна область |
| 55 | Вороняцький район |
| 56 | Зборівсько-Теребовлянський район |
| 57 | Гримайлівсько-Гусятинський район |
| 58 | Збаразько-Смотрицький (Товтровий) район |
| 59 | Чортківсько-Кам'янець-Подільський район |
| 10 Середньоподільська височинна область |
| 60 | Кременецький район |
| 61 | Вілійсько-Ізяславський район |
| 62 | Грицівсько-Любарський район |
| 63 | Лановецько-Теофіпольський район |
| 64 | Старокостянтинівсько-Хмільницький район |
| 65 | Підволочисько-Авратинський район |
| 66 | Красилівсько-Ярмолинецький район |
| 67 | Меджибізько-Деражнянський район |
| 68 | Верхньоушицький район |
| 69 | Нижньоушицький район |
| 11 Прут-Дністровська височинна область |
| 70 | Тлумацько-Городенківський район |
| 71 | Заставнівсько-Хотинський район |
| 72 | Кельменецько-Сокирянський район |
 | Подільсько-Придніпровський край |
| 12 Північно-Західна Придніпровська височинна область |
| 73 | Чуднівсько-Бердичівський район |
| 74 | Калинівсько-Козятинський район |
| 75 | Липовецько-Погребищенський район |
| 13 Північно-Східна Придніпровська височинна область |
| 76 | Попільнянсько-Фастівський район |
| 77 | Ружинсько-Сквирський район |
| 78 | Ставищенсько-Жашківський район |
| 79 | Білоцерківсько-Богуславський район |
| 14 Київська височинна область |
| 80 | Васильківсько-Кагарлицький район |
| 81 | Букринсько-Канівський район |
| 15 Придністровсько-Східноподільська височинна область |
| 82 | Ялтушківсько-Копайгородський район |
| 83 | Митківсько-Клембівський район |
| 84 | Жмеринсько-Шаргородський район |
| 85 | Могилів-Подільсько-Ямпільський район |
| 86 | Томашпільсько-Піщанський район |
| 16 Середньобузька височинна область |
| 87 | Барсько-Літинський район |
| 88 | Браїлівсько-Тульчинський район |
| 89 | Гнівансько-Гайсинський район |
| 90 | Ладижинсько-Бершадський район |
| 17 Центральнопридніпровська височинна область |
| 91 | Оратівсько-Монастирищенський район |
| 92 | Умансько-Маньківський район |
| 93 | Звенигородсько-Шполянський район |
| 94 | Городищенсько-Смілянський район |
| 95 | Черкасько-Чигиринський район |
| 18 Південноподільська височинна область |
| 96 | Кодимсько-Котовський район |
| 97 | Балтсько-Савранський район |
| 98 | Любашівсько-Кривоозерський район |
| 99 | Верхньокучурганський район |
| 100 | Куяльницько-Ананьївський район |
| 19 Південнопридніпровська височинна область |
| 101 | Голованівсько-Новоархангельський район |
| 102 | Смолинсько-Новомиргородський район |
| 103 | Бовтисько-Світловодський район |
 | Лівобережнодніпровський край |
| 20 Північнопридніпровська терасова низовинна область |
| 104 | Процівсько-Ліплявський район |
| 105 | Бориспільсько-Баришівський район |
| 106 | Носівсько-Линовицький район |
| 107 | Ніжинсько-Бахмацький район |
| 108 | Яготинсько-Гребінківський район |
| 109 | Золотонісько-Чорнобаївський район |
| 21 Північнополтавська височинна область |
| 110 | Конотопсько-Путивльський район |
| 111 | Дубов'язівсько-Білопільський район |
| 112 | Ічнянсько-Лохвицький район |
| 113 | Роменсько-Гадяцький район |
| 114 | Ромоданівсько-Миргородський район |
| 22 Східнополтавська височинна область |
| 115 | Лебединсько-Зіньківський район |
| 116 | Решетилівсько-Диканський район |
| 117 | Котелевсько-Полтавський район |
| 118 | Краснокутсько-Карлівський район |
| 23 Південнопридніпровська терасова низовинна область |
| 119 | Оболонсько-Глобинський район |
| 120 | Козельщинсько-Кобеляцький район |
 | Східноукраїнський край |
| 24 Сумська схилово-височинна область |
| 121 | Кролевецько-Глухівський район |
| 122 | Степанівсько-Хотінський район |
| 123 | Сумсько-Тростянецький район |
| 124 | Охтирсько-Великописарівський район |
| 25 Харківська схилово-височинна область |
| 125 | Богодухівсько-Старомерчицький район |
| 126 | Золочівсько-Чугуївський район |
| 127 | Лимансько-Вовчанський район |
| 128 | Білоколодязько-Великобурлуцький район |
| 129 | Валківсько-Мереф'янський район |
| 130 | Куп'янсько-Дворічанський район |
| Північностепова підзона |
 | Дністровсько-Дніпровський край |
| 26 Південномолдовська схилово-височинна область |
| 131 | Серпнівсько-Старокозацький район |
| 132 | Новотроянсько-Бородінський район |
| 133 | Болградсько-Татарбунарський район |
| 134 | Арцизько-Саратський район |
| 27 Південноподільська схилово-височинна область |
| 135 | Середньокучурганський район |
| 136 | Ширяївсько-Кудрявцівський район |
| 137 | Чичиклійсько-Бузький район |
| 138 | Нижньокучургансько-Дністровський район |
| 139 | Северинівсько-Широколанівський район |
| 28 Південнопридніпровська схилово-височинна область |
| 140 | Арбузинсько-Новоукраїнський район |
| 141 | Верхньоінгульський район |
| 142 | Верхньоінгулецький район |
| 143 | Павлисько-Верхньодніпровський район |
| 144 | Верхівцівсько-Солонівський район |
| 145 | Вознесенсько-Єланецький район |
| 146 | Новобузько-Казанківський район |
| 147 | Середньоінгулецько-Саксаганський район |
| 148 | Верхньобазавлуцький район |
| 149 | Верхньосурський район |
| 150 | Нижньобазавлуцько-Томаківський район |
 | Лівобережнодніпровсько-Приазовський край |
| 29 Орільсько-Самарська низовинна область |
| 151 | Нижньоорільсько-Дніпровський район |
| 152 | Зачепилівсько-Красноградський район |
| 153 | Кечигівсько-Сахнівщинський район |
| 154 | Верхньоберецький район |
| 155 | Магдалинівсько-Перещепинський район |
| 156 | Нижньотернівський район |
| 157 | Верхньотернівсько-Бритайський район |
| 158 | Нижньосамарський район |
| 30 Кінсько-Ялинська низовинна область |
| 159 | Синельниківсько-Вільнянський район |
| 160 | Вовчансько-Нижньогайчурський район |
| 161 | Кам'янсько-Дніпровсько-Енергодарський район |
| 162 | Дніпровсько-Кінський район |
| 163 | Середньогайчурсько-Кашлагацький район |
| 31 Приазовська височинна область |
| 164 | Чернігівсько-Розівський район |
| 165 | Волновасько-Анадольський район |
| 166 | Андріївсько-Володарський район |
| 167 | Кальчицько-Мирненський район |
| 32 Приазовська низовинна область |
| 168 | Маріупольсько-Новоазовський район |
| 169 | Тельманівсько-Коньківський район |
 | Донецький край |
| 33 Західнодонецька схилово-височинна область |
| 170 | Барвінківсько-Новодонецький район |
| 171 | Торецько-Бахмутський район |
| 172 | Межівсько-Курахівський район |
| 34 Донецька височинна область |
| 173 | Макіївсько-Старобешівський район |
| 174 | Верхньокринсько-Нагольненський район |
| 175 | Дебальцівсько-Ровеньківський район |
| 176 | Лисичансько-Краснодонський район |
| 177 | Лугансько-Суходільський район |
| 178 | Верхньояланчицько-Кринський район |
 | Задонецько-Донський край |
| 35 Старобільська схилово-височинна область |
| 179 | Балаклійсько-Руженський район |
| 180 | Куньевсько-Борівський район |
| 181 | Сватівсько-Новоайдарський район |
| 182 | Білокуракинсько-Білолуцький район |
| 183 | Біловодсько-Міловський район |
| Середньостепова підзона |
 | Причорноморський середньостеповий край |
| 36 Задністровсько-Причорноморська низовинна область |
| 184 | Ренійсько-Кілійський район |
| 185 | Кагульсько-Катлабузький район |
| 186 | Кундуцько-Бурнаський район |
| 37 Дністровсько-Бузька низовинна область |
| 187 | Іллічівсько-Комінтернівський район |
| 188 | Березансько-Криничанський район |
| 38 Бузько-Дніпровська низовинна область |
| 189 | Новоодесько-Воронцівський район |
| 190 | Баштансько-Явкинський район |
| 191 | Нижньовисунсько-Інгулецький район |
| 192 | Високопільсько-Апостолівський район |
| 193 | Лівобережно-Інгульський район |
| 194 | Нижньоінгулецько-Дніпровський район |
| 195 | Новорайсько-Дудчанський район |
| 39 Дніпровсько-Молочанська низовинна область |
| 196 | Верхньорогачицько-Великобілозерський район |
| 197 | Тимошівсько-Михайлівський район |
| 198 | Рубанівсько-Менчикурівський район |
| 199 | Каховсько-Нижньосірогозький район |
| 200 | Верхньоутлюцький район |
| 40 Західноприазовська схилово-височинна область |
| 201 | Молочансько-Нововасилівський район |
| 202 | Токмацько-Корсацький район |
| 203 | Приморсько-Бердянський район |
| Південностепова (сухостепова) підзона |
 | Причорноморсько-Приазовський край |
| 41 Нижньобузько-Дніпровська низовинна область |
| 204 | Очаківсько-Тарутинський район |
| 205 | Посад-Покровсько-Білозерський район |
| 42 Нижньодніпровська терасово-дельтова низовинна область |
| 206 | Голопристансько-Дніпрянський район |
| 207 | Рибальченсько-Раденський район |
| 208 | Скадовсько-Новокаховський район |
| 209 | Краснознам'янсько-Лазурненський район |
| 210 | Тендрівсько-Джарилгацький район |
| 43 Присивасько-Приазовська низовинна область |
| 211 | Асканійсько-Подівський район |
| 212 | Атманайсько-Утлюцький район |
| 213 | Нижньомолочанський район |
| 214 | Чаплинсько-Чонгарський район |
| 215 | Генічесько-Сокологірненський район |
| 216 | Бирючеострівський район |
 | Кримський степовий край |
| 44 Присивасько-Кримська низовинна область |
| 217 | Північносиваський район |
| 218 | Арабатський район |
| 219 | Роздольненсько-Ішунський район |
| 220 | Новокримсько-Джанкойський район |
| 221 | Південносиваський район |
| 45 Тарханкутська височинна область |
| 222 | Ковильнівсько-Войковський район |
| 223 | Західнотарханкутський район |
| 224 | Південнотарханкутський район |
| 46 Центральнокримська височинна область |
| 225 | Євпаторійсько-Сакський район |
| 226 | Середньосалгирський район |
| 227 | Індольський район |
| 47 Керченська горбисто-пасмова область |
| 228 | Казантипсько-Такильський район |
| 229 | Чаудинський район |
 | Гірський край - Українські Карпати |
| 1 Передкарпатська височинна область |
| 1 | Мостисько-Яворівський район |
| 2 | Добромильсько-Самбірський район |
| 3 | Дрогобицько-Меденицький район |
| 4 | Стрийсько-Жидачівський район |
| 5 | Долинсько-Калуський район |
| 6 | Завійсько-Ямницький район |
| 7 | Надвірнянсько-Печеніжинський район |
| 8 | Обертинсько-Гвіздецький район |
| 9 | Яблунівсько-Кутський район |
| 10 | Вижницько-Сторожинецький район |
| 11 | Вашковецько-Глибоцький район |
| 2 Зовнішньокарпатська область |
| 12 | Старосамбірсько-Східницький район |
| 13 | Вигодсько-Битківський район |
| 14 | Космацько-Вижницький район |
| 15 | Славсько-Сколівський район |
| 16 | Верхньосвічансько-Верхньобистрицький район |
| 17 | Криворівнянсько-Дихтинецький район |
| 3 Вододільноверховинська область |
| 18 | Турківсько-Опорецький район |
| 19 | Торунсько-Лопухівський район |
| 20 | Ясінянський район |
| 21 | Ворохтянсько-Путильський район |
| 22 | Ужоцько-Жденіївський район |
| 23 | Воловецько-Колочавський район |
| 4 Полонинсько-Чорногірська область |
| 24 | Стужинсько-Рунський район |
| 25 | Боржавсько-Краснянський район |
| 26 | Свидовецько-Чорногірський район |
| 27 | Гринявсько-Яровицький район |
| 5 Мармароська область |
| 28 | Рахівсько-Чивчинський район |
| 6 Вулканічно-міжгірно-улоговинна область |
| 29 | Невицько-Чинадіївський район |
| 30 | Туріївсько-Свалявський район |
| 31 | Угольсько-Нересницький район |
| 32 | Хустсько-Солотвинський район |
| 33 | Іршавський район |
| 7 Закарпатська низовинна область |
| 34 | Чоп-Мукачівський район |
| 35 | Берегівсько-Мужіївський район |