 | Південнополіська область пластово-акумулятивних рівнин |
| 1-1 Прип'ятсько-Слуцька пластово-акумулятивна низовина на палеогенових і крейдових відкладах |
| 1 | Верхньоприп'ятська алювіальна (терасова) плоска, дуже слаборозчленована рівнина |
| 2 | Сарненська алювіальна (терасова) плоска, дуже слаборозчленована рівнина |
| 3 | Волинська моренно-водно-льодовикова слабохвиляста, погорбована, слаборозчленована рівнина |
| 4 | Рожищенсько-Костопільська водно-льодовикова слабохвиляста, слаборозчленована рівнина, ускладнена карстовою морфоскульптурою |
| 1-2 Рокитнянсько-Радомишльська цокольна пластово-акумулятивна рівнина на докембрійських породах |
| 5 | Клесівська акумулятивно-денудаційна водно-льодовикова слабохвиляста та слаборозчленована рівнина |
| 6 | Олевська алювіально-водно-льодовикова пологохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 7 | Словечансько-Овруцька структурно-денудаційна сильно-розчленована височина |
| 8 | Малинська моренно-водно-льодовикова пологогорбиста, розчленована рівнина |
| 9 | Брусилівська моренно-водно-льодовикова пологогорбиста, розчленована рівнина |
| 1-3 Київська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових та неогенових відкладах |
| 10 | Чорнобильська кінцево-моренна горбиста, розчленована рівнина |
| 11 | Розважівська моренно-водно-льодовикова пологогорбиста, розчленована рівнина |
| 12 | Нижньотетерівська моренно-водно-льодовикова пологохвиляста, розчленована рівнина |
| 13 | Макарівська моренно-водно-льодовикова пологохвиляста, розчленована рівнина |
 | Придніпровська область пластово-акумулятивних рівнин |
| 2-1 Чернігівсько-Новгород-Сіверська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і крейдових відкладах |
| 14 | Чернігівсько-Любецька акумулятивна моренно-водно-льодовикова хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 15 | Замглайська алювіальна (терасова) плоска, слаборозчленована рівнина |
| 16 | Городнянська акумулятивна, моренно-водно-льодовикова слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 17 | Сновська алювіальна (терасова) плоска, дуже слаборозчленована рівнина |
| 18 | Холмсько-Убідська моренно-водно-льодовикова та алювіальна (терасова) хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 19 | Новгород-Сіверська моренно-водно-льодовикова пологоувалиста, розчленована рівнина з карстовою морфоскульптурою |
| 20 | Шосткинська моренно-водно-льодовикова та алювіальна (терасова) хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 21 | Кролевецька водно-льодовикова плоска, слаборозчленована рівнина |
| 2-2 Придніпровська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах |
| 22 | Нижньоприп'ятська алювіальна (терасова) пологохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 23 | Дніпровсько-Нижньодеснянська алювіальна (терасова) плоска та слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 24 | Придеснянська алювіальна (терасова) плоска, дуже слаборозчленована рівнина |
| 25 | Яготинська алювіальна (терасова) плоска, слаборозчленована рівнина |
| 26 | Лівобережно-Середньодніпровська алювіальна (терасова) плоска та слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 27 | Черкаська алювіальна (терасова), плоска та слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 2-3 Полтавська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах |
| 28 | Роменсько-Миргородська алювіальна (давньотерасова) увалиста, середньорозчленована рівнина |
| 29 | Полтавсько-Карлівська алювіальна (давньотерасова) увалиста, середньорозчленована рівнина |
| 30 | Верхньоорільська акумулятивно-денудаційна пологоувалиста, середньорозчленована рівнина |
| 31 | Нижньоорільсько-Самарська алювіальна (терасова) плоска та слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 32 | Присамарська акумулятивно-денудаційна увалиста, сильно-розчленована рівнина |
 | Волинсько-подільська область пластово-денудаційних височин |
| 3-1 Волинська денудаційна височина переважно на крейдових і неогенових відкладах |
| 33 | Сокальська акумулятивно-денудаційна, моренна увалиста, слаборозчленована височина |
| 34 | Горохівська акумулятивно-денудаційна пологохвиляста, середньорозчленована височина |
| 35 | Луцько-Рівненська акумулятивно-денудаційна увалиста, подекуди сильнорозчленована височина |
| 36 | Корецька акумулятивно-денудаційна майже плоска, слаборозчленована височина |
| 37 | Повчанська структурно-денудаційна горбиста, середньорозчленована височина |
| 38 | Мізоцька структурно-денудаційна платоподібна, середньорозчленована височина |
| 3-2 Малополіська пластово-акумулятивна рівнина на крейдових відкладах |
| 39 | Бузько-Стирська алювіально-водно-льодовикова пологохвиляста та плоска, дуже слаборозчленована рівнина |
| 40 | Бродівська алювіально-водно-льодовикова хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 41 | Грядово-Побузька, акумулятивно-денудаційна грядово-увалиста, розчленована рівнина |
| 42 | Славутська алювіально-водно-льодовикова пологохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 3-3 Подільська структурно-денудаційна височина на неогенових і крейдових відкладах |
| 43 | Розтоцька структурно-денудаційна платоподібна, середньорозчленована височина |
| 44 | Опільська структурно-денудаційна увалиста, сильнорозчленована височина |
| 45 | Гологоро-Кременецьке структурно-денудаційне сильнорозчленоване горбогір'я |
| 46 | Тернопільська структурно-денудаційна плоска та увалиста, середньорозчленована височина з карстовою морфоскульптурою |
| 47 | Товтрова денудаційна горбиста височина |
| 48 | Хмельницька структурно-денудаційна плоска та увалиста, середньорозчленована височина з карстовою морфоскульптурою |
| 49 | Придністровсько-подільська структурно-денудаційна увалиста, сильнорозчленована височина з давньотерасовим рельєфом |
| 50 | Північнопокутська структурно-денудаційна полого-хвиляста, слабо- та середньорозчленована височина з давньо-терасовим рельєфом |
| 51 | Хотинська структурно-денудаційна платоподібна, розчленована височина |
| 52 | Могилів-Подільська денудаційна пологохвиляста, сильнорозчленована височина з давньотерасовим рельєфом |
| 3-4 Балтська акумулятивно-денудаційна давньодельтова рівнина на неогенових відкладах |
| 53 | Вапнярська акумулятивно-денудаційна горбиста, увалиста, сильнорозчленована рівнина |
| 54 | Ананьївська акумулятивно-денудаційна увалиста, сильнорозчленована височина |
 | Придніпровсько-приазовська область пластово-денудаційних цокольних височин та низовин |
| 4-1 Житомирська акумулятивно-денудаційна рівнина на докембрійських породах і кайнозойських відкладах |
| 55 | Коростенська моренна горбисто-хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 56 | Коростишівська моренно-водно-льодовикова хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 57 | Новоград-Волинська денудована водно-льодовикова хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 58 | Слуцько-Тетерівська водно-льодовиково-алювіальна плоска, слаборозчленована рівнина |
| 4-2 Західнопридніпровська пластово-денудаційна височина на докембрійських породах |
| 59 | Любарсько-Чуднівська акумулятивно-денудаційна алювіально-водно-льодовикова хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 60 | Старокостянтинівська денудаційна горбисто-хвиляста, сильнорозчленована височина |
| 61 | Козятинська структурно-денудаційна слаборозчленована височина |
| 62 | Вінницька акумулятивно-денудаційна хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 4-3 Північнопридніпровська пластово-денудаційна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах |
| 63 | Київське акумулятивно-денудаційне хвилясте, середньо- та сильнорозчленоване плато |
| 64 | Сквирська акумулятивно-денудаційна хвиляста, слаборозчленована височина з водно-льодовиковими долинами |
| 65 | Прироська алювіально-водно-льодовикова (терасова), плоска, слаборозчленована рівнина |
| 66 | Ставищенсько-Городищенська акумулятивно-денудаційна увалисто-горбиста, слабо- та середньорозчленована рівнина з водно-льодовиковими долинами |
| 67 | Канівська структурно-денудаційна гляціотектонічна, напірнольодовикова сильнорозчленована височина |
| 4-4 Центральнопридніпровська денудаційна височина на неогенових- палеогенових відкладах і докембрійських породах |
| 68 | Гайсинська акумулятивно-денудаційна пологохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 69 | Первомайська акумулятивно-денудаційна давньодельтова хвиляста, середньорозчленована рівнина |
| 70 | Звенигородська акумулятивно-денудаційна хвиляста, середньорозчленована рівнина з долинами льодовикового стоку |
| 4-5 Південнопридніпровська акумулятивно-денудаційна рівнина на неогенових відкладах і докембрійських породах |
| 71 | Кіровоградська акумулятивно-денудаційна хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 72 | Дніпропетровсько-П'ятихатська акумулятивно-денудаційна хвиляста, розчленована рівнина |
| 73 | Запорізька акумулятивно-денудаційна хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 74 | Гуляйпільська акумулятивно-денудаційна плоска, слаборозчленована рівнина |
| 4-6 Приазовська структурно-денудаційна височина на докембрійських породах |
| 75 | Вододільно-Приазовська структурно-денудаційна горбиста, середньорозчленована височина |
| 76 | Південноприазовська акумулятивно-денудаційна хвиляста, середньорозчленована рівнина |
 | Донецька область цокольної кряжової пластово-денудаціиноі височини |
| 5-1 Центральнодонецька структурно-денудаційна височина на дислокованих карбонових відкладах |
| 77 | Донецько-Дебальцівська структурно-денудаційна горбисто-гривиста, середньо- та сильнорозчленована височина |
| 78 | Луганська акумулятивно-денудаційна хвиляста, розчленована височина |
| 5-2 Західнодонецька денудаційна рівнина на палеозой-мезозойських та неогенових відкладах |
| 79 | Бахмутська акумулятивно-денудаційна хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 80 | Торецька акумулятивно-денудаційна плоска та слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
 | Середньоруська область пластово-денудаційних височин на неогенових- палеогенових та крейдових відкладах |
| 81 | Глухівська акумулятивно-денудаційна, алювіально-моренно-водно-льодовикова хвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 82 | Сумсько-Богодухівська денудаційна хвиляста, середньо- та слаборозчленована рівнина |
| 83 | Харківська акумулятивно-денудаційна слабохвиляста, слаборозчленована рівнина |
| 84 | Сіверськодонецька алювіальна (терасова) рівнина |
| 85 | Куп'янсько-Старобільська акумулятивно-денудаційна хвиляста, середньорозчленована рівнина |
 | Бессарабська область пластово-денудащйних височин на неогенових відкладах |
| 86 | Когильницька акумулятивно-денудаційна увалиста слабо- та середньорозчленована рівнина |
| 87 | Нижньодністровська алювіальна (терасова) хвиляста та плоска рівнина |
 | Причорноморська область пластово-акумулятивних і пластово-денудаційних низовин |
| 8-1 Переддобрудзька пластово-акумулятивна низовина на неогенових і палеозойських відкладах |
| 88 | Татарбунарська пластово-акумулятивна плоска, слаборозчленована низовина |
| 89 | Нижньодунайська дельтова та алювіальна (терасова) плоска низовина |
| 8-2 Причорноморська пластово-акумулятивна низовина на неогенових відкладах |
| 90 | Західнопричорноморська акумулятивна пологохвиляста, слаборозчленована низовина |
| 91 | Дністровсько-Бузька акумулятивно-денудаційна та алювіальна (давньотерасова) хвиляста та плоска, слаборозчленована низовина |
| 92 | Бузько-Дніпровська акумулятивно-денудаційна плоска, слаборозчленована низовина |
| 93 | Нижньодніпровська дельтова плоска та хвиляста низовина |
| 94 | Білозерсько-Токмацька алювіальна (давньотерасова) плоска низовина |
| 95 | Асканійсько-Мелітопольська алювіальна (терасова) плоска низовина |
| 96 | Приазовська узбережно-морська плоска низовина |
| 8-3 Рівнинно-Кримська пластово-акумулятивна рівнина на неогенових відкладах |
| 97 | Присиваська озерно-лиманна низовина |
| 98 | Джанкойська давньоалювіальна плоска низовина |
| 99 | Саксько-Євпаторійська алювіально-пролювіальна плоска низовина |
| 100 | Тарханкутська структурно-денудаційна хвиляста, розчленована рівнина |
 | Передкарпатська область пластово-акумулятивних і пластово-денудаційних рівнин |
| 9-1 Прибескидсько-Передкарпатська пластово-акумулятивна височина на неогенових відкладах |
| 101 | Сянсько-Дністровська моренно-водно-льодовиково-алювіальна хвиляста, слаборозчленована височина |
| 102 | Верхньодністровсько-Стрийська алювіальна (терасова) рівнина |
| 103 | Хирівська акумулятивно-денудаційна увалиста, середньорозчленована височина |
| 104 | Дрогобицька акумулятивно-денудаційна увалиста, середньорозчленована височина |
| 105 | Моршинська акумулятивно-денудаційна увалиста, середньорозчленована височина |
| 9-2 Приґорґансько-Передкарпатська пластово-акумулятивна височина на неогенових відкладах |
| 106 | Войнилівсько-Калуська акумулятивно-денудаційна увалиста, середньорозчленована височина |
| 107 | Прилуквинська денудаційна, акумулятивно-денудаційна та алювіальна (терасова) розчленована рівнина |
| 108 | Бистрицька алювіальна (терасова) плоска рівнина |
| 109 | Міжбистрицька структурно-денудаційна розчленована височина |
| 110 | Прут-Бистрицька денудаційна та алювіальна (терасова), слаборозчленована височина |
| 9-3 Покутсько-Буковинсько-Передкарпатська пластово-денудаційна височина на палеогенових і неогенових відкладах |
| 111 | Тлумацько-Обертинська акумулятивно-денудаційна, алювіальна (давньотерасова) хвиляста, слаборозчленована височина |
| 112 | Коломийсько-чернівецька алювіальна (терасова) рівнина |
| 113 | Південнопокутська структурно-денудаційна, середньорозчленована височина |
| 114 | Серето-Прутська денудаційна увалисто-горбиста, середньорозчленована височина |
| 115 | Красноїльська денудаційна увалиста, середньорозчленована височина |
 | Українсько-карпатська область денудаційно-тектонічних та структурно-денудаційних гір |
| 10-1 Складчасто-насувні низькогір'я та середньогір'я Скибових Карпат на крейдових і палеогенових відкладах |
| 116 | Верхньодністровсько-Бескидське скибово-моноклінальне низькогір'я |
| 117 | Сколівсько-Бескидське скибово-моноклінальне середньогір'я та низькогір'я |
| 118 | Ґорґанське скибово-моноклінальне середньогір'я |
| 119 | Покутсько-Буковинське скибово-моноклінальне середньогір'я та низькогір'я |
| 10-2 Складчасто-брилове низько- та середньогір'я Вододільноверховинських Карпат на палеогенових відкладах |
| 120 | Стрийсько-Сянське денудаційно-антиклінальне низькогір'я |
| 121 | Стужицьке денудаційно-антиклінальне середньогір'я |
| 122 | Сможе-Славське денудаційно-антиклінальне низькогір'я та середньогір'я |
| 123 | Воловецько-Міжгірське денудаційне низькогір'я |
| 124 | Привододільне денудаційно-антиклінальне середньогір'я |
| 125 | Ворохто-Путильське денудаційне низькогір'я |
| 10-3 Полонинсько-Чорногірське брилове середньогір'я на крейдових і палеогенових відкладах |
| 126 | Полонинське горстово-брилове середньогір'я |
| 127 | Свидовецьке брилове середньогір'я з давньольодовиковою морфоскульптурою |
| 128 | Чорногірське брилове середньогір'я та високогір'я з давньольодовиковою морфоскульптурою |
| 129 | Гринявсько-Лосівське антиклінально-брилове середньогір'я |
| 130 | Стрімчакове скелясте низькогір'я |
| 10-4 Мармароське брилове середньогір'я на докембрійських і палеозойських породах |
| 131 | Рахівське брилове середньогір'я з давньольодовиковою морфоскульптурою |
| 132 | Чивчинське брилове середньогір'я з давньольодовиковою морфоскульптурою |
| 10-5 Вигорлато-Гутинське денудаційно-вулканічне низькогір'я на неогенових відкладах |
| 133 | Вигорлато-Бужорське низькогір'я та середньогір'я |
| 134 | Вишківське інтрузивно-денудаційне низькогір'я |
| 135 | Завигорлатське денудаційне низькогір'я (улоговина) |
 | Закарпатська область пластово-акумулятивних та пластово-денудаційних рівнин |
| 11-1 Чопсько-Мукачівська пластово-акумулятивна низовина на неоген-четвертинних відкладах |
| 136 | Мукачівська алювіальна (терасова) розчленована низовина |
| 137 | Чопська алювіальна, плоска низовина |
| 138 | Берегівська алювіальна (терасова) низовина з відпрепарованими вулканічними острівними горами |
| 11-2 Солотвинське пластово-денудаційне низькогір'я та пластово-акумулятивна рівнина на неогенових відкладах |
| 139 | Ріцько-Тересвинське денудаційне низькогір'я |
| 140 | Хустсько-Тячівська алювіальна (терасова) рівнина |