 | Карпатсько-альпійська гірська провінція лісів та високогірної рослинності |
| Східнокарпатська підпровінція листяних та хвойних лісів і високогірної рослинності |
| 1 | Верховинсько-Бескидський округ звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів і післялісових луків |
| 2 | Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ скельно- та звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів, субальпійської та альпійської рослинності |
 | Центральноєвропейська провінція широколистяних лісів |
| Південнопольсько-Західноподільська підпровінція широколистяних лісів, луків, лучних степів та евтрофних боліт |
| 3 | Сандомирсько-Верхньодністровський округ дубових, дубово-соснових лісів, луків та евтрофних боліт |
| 4 | Опільсько-Кременецький округ букових, грабово-дубових лісів, справжніх та остепнених луків та лучних степів |
| 5 | Покутсько-Медобірський округ букових, грабово-дубових і дубових лісів, справжніх та остепнених луків і лучних степів |
| 6 | Розтоцький округ букових, буково-соснових, дубово-соснових, ялицевих та дубових лісів, заплавних луків і евтрофних боліт |
| 7 | Малополіський округ грабово-дубових, соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт |
| 8 | Люблінсько-Волинський округ грабово-дубових, дубових лісів і остепнених луків |
 | Східноєвропейська (сарматська) провінція хвойно-широколистяних та широколистяних лісів |
| Поліська підпровінція хвойно-широколистяних лісів |
| 9 | Західнополіський округ дубово-соснових, соснових, грабово-дубових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт |
| 10 | Верхньоприп'ятський округ соснових, вільхових, ялинових (фрагментарно) лісів, заплавних луків та оліго-, мезо-, евтрофних боліт |
| 11 | Центральнополіський округ грабово-дубових, дубових, дубово-соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт |
| 12 | Київський правобережний округ грабово-дубових, дубово-соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт |
| 13 | Лівобережнополіський округ дубово-соснових, дубових, соснових лісів, заплавних луків і евтрофних боліт |
| 14 | Неруссо-Деснянський округ дубово-соснових, соснових, липово-дубових лісів, заплавних луків, мезо- та евтрофних боліт |
| Середньоруська підпровінція листяних лісів |
| 15 | Присеймський округ липово-дубових, кленово-липово-дубових і дубових лісів, луків та евтрофних боліт |
| Лісостепова підобласть (зона) |
 | Паннонська провінція геліофільних та неморальних лісів. Остепнених луків та лучних степів |
| 16 | Закарпатський округ скельнодубових та звичайнодубових лісів і остепнених луків |
 | Східноєвропейська лісостепова провінція дубових лісів, остепнених луків та лучних степів |
| Українська лісостепова підпровінція |
| 17 | Бессарабський округ дубових та букових лісів, остепнених луків і лучних степів |
| 18 | Центральноподільський округ грабово-дубових та дубових лісів і суходільних луків |
| 19 | Північноподільський округ грабово-дубових, дубових лісів, остепнених луків та лучних степів |
| 20 | Північний Правобережнопридніпровський округ грабово-дубових, дубових лісів, остепнених луків та лучних степів |
| 21 | Центральний Правобережнопридніпровський округ грабово-дубових, дубових лісів та лучних степів |
| 22 | Лівобережнодніпровський округ липово-дубових, грабово-дубових, соснових (на терасах) лісів, луків, галофітної та болотної рослинності |
| 23 | Північний лівобережний округ липово-дубових лісів та остепнених луків |
| 24 | Полтавський округ липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, остепнених луків, лучних степів та евтрофних боліт |
| 25 | Південнокодринський округ пухнасто- та звичайнодубових лісів і різнотравно-злакових степів |
| 26 | Південноподільський округ дубових лісів та лучних степів |
| 27 | Південний Правобережнопридніпровський округ дубових лісів та лучних степів |
| Середньоруська лісостепова підпровінція |
| 28 | Сумський округ кленово-липово-дубових, дубових лісів та лучних степів |
| 29 | Харківський округ дубових, липово-дубових лісів та лучних степів |
 | Понтична степова провінція |
| Чорноморсько-Азовська степова підпровінція |
| 30 | Дністровсько-Бузький округ різнотравно-злакових степів та байрачних лісів |
| 31 | Бузько-Дніпровський (Криворізький) округ різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень |
| 32 | Самарський лівобережний округ різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та засолених луків |
| 33 | Донецький лісостеповий округ дубових лісів, лучних та різнотравно-злакових і петрофітних степів |
| 34 | Саратський округ різнотравно-злакових степів |
| 35 | Дунайсько-Дністровський округ злакових та полиново-злакових степів і плавнів |
| 36 | Одеський округ злакових та полиново-злакових степів, засолених луків, солончаків і рослинності карбонатних відслонень |
| 37 | Бузько-Інгульський округ злакових степів, подових луків і рослинності вапнякових відслонень |
| 38 | Нижньодніпровський округ піщаних степів, пісків та плавнів |
| 39 | Дніпровсько-Азовський округ злакових і полиново-злакових степів та подових луків |
| 40 | Приазовський округ різнотравно-злакових степів та рослинності гранітних відслонень |
| 41 | Присиваський округ полиново-злакових степів, солонців і солончаків |
| 42 | Центральнокримський округ різнотравно-злакових та злакових степів |
| 43 | Керченсько-Таманський округ різнотравно-злакових і злакових степів, солончаків та рослинності карбонатних відслонень |
| Середньодонська степова підпровінція |
| 44 | Сіверськодонецький округ різнотравно-злакових степів, байрачних дубових лісів та рослинності крейдяних відслонень (томілярів) |